中文版 中文版 English English  
  产品类别 Product
 发电机组系列
  单缸系列
  潍柴系列
  上柴系列
  玉柴系列
  大宇系列
  康明斯系列
  道依茨系列
  帕金斯系列
  沃尔沃系列
  济柴系列
  移动拖车系列
  静音系列
  船用系列
 发电机系列

 全国销售电话:0593-6391548

电话:0593-6391548

传真:86-593-6391928

Email:fjzt0593@126.com

地址:福建省福安市大溪边工业区
 
首 页  >  产品中心  >   发电机组系列  >   600KW帕金斯系列柴油发电机组  
 

600KW帕金斯系列柴油发电机组


600KW帕金斯系列柴油发电机组

 

机组型号
Type
输出功率
Output Power(kw)
电流A
Current
柴油机型号
Engine model
缸数
Cylinder No
缸径*行程
mm   mm
Bore*Stroke
排气量L
displace-ment
油耗g/kw.h
Fuel Consumption
机组外型尺寸(L*W*H)mm
Dimension
机组重量
Kg Weight
KW KVA
ZT-7KW 7 8.75 12.6 403A-11G1 3 77*87 0.99 248 1200*700*1100 500
ZT-8KW 8 10 14.4 403D-11G 3 77*81 1.13 252 1200*700*1100 300
ZT-10KW 10 12.5 18 403A-15G1 3 84*90 1.62 264 1250*700*1100 350
ZT-11KW 11 13.75 19.8 403D-15G 3 84*90 1.49 247 1250*700*1100 350
ZT-12KW 12 15 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.49 264 1250*700*1100 350
ZT-16KW 16 20 28.8 404A-22G1 4 84*100 2.2 237 1500*730*1300 500
ZT-16KW 16 20 28.8 404D-22G 4 84*100 2.2 245 1500*730*1300 500
ZT-24KW 24 30 43.2 1103A-33G 3 105*127 3.3 211 1770*750*1600 800
ZT-36KW 36 45 64.8 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 211 2050*750*1600 920
ZT-50KW 50 62.5 90 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 208 2250*750*1600 1100
ZT-50KW 50 62.5 90 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 215 2200*750*1600 1050
ZT-64KW 64 80 115.2 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 208 2300*750*1600 1150
ZT-64KW 64 80 115.2 1104C-44TAG1 4 100*127 4.4 205 2480*760*1600 1250
ZT-80KW 80 100 144 1104C-44TAG2 4 100*127 4.4 208 2480*760*1600 1250
ZT-110KW 110 137.5 198 1106A-70TG1 6 100*120 7.01 199 2480*760*1600 1250
ZT-120KW 120 150 216 1106A-70TAG2 6 105*135 7.01 208 2650*760*1600 1450
ZT-140KW 140 175 252 1106A-70TAG3 6 105*135 7.01 206 2700*900*1600 1700
ZT-160KW 160 200 288 1106A-70TAG4 6 105*135 7.01 220 3000*1000*1700 2100
ZT-180KW 180 225 324 1306A-E87TAG4 6 116*136 8.7 206 3000*1000*1700 2100
ZT-180KW 180 225 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 3000*1000*1700 2100
ZT-200KW 200 250 360 1306A-E87TAG6 6 116*136 8.7 198 3100*1000*1700 2150
ZT-200KW 200 250 360 1506A-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 3100*1000*1700 2150
ZT-220KW 220 275 396 1606A-E93TAG4 6 116*136 8.7 201 3100*1000*1700 2150
ZT-220KW 220 275 396 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
ZT-240KW 240 300 432 1606A-E93TAG5 6 116*136 12.5 216 3100*1000*1700 2150
ZT-240KW 240 300 432 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
ZT-280KW 280 350 504 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 209 3600*1200*2000 3200
ZT-320KW 320 400 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 206 3650*1200*2000 3300
ZT-360KW 360 450 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 211 4000*1200*2100 3700
ZT-400KW 400 500 720 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 211 4050*1200*2100 3760
ZT-480KW 480 600 864 2806C-E18TAG1A 6 145*183 18.1 216 4100*1600*2200 4600
ZT-520KW 520 650 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 202 4200*1600*2200 4800
ZT-600KW 600 750 1080 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 209 4500*1800*2300 5500
ZT-640KW 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 209 4600*1800*2300 6000
ZT-720KW 720 900 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.5 206 4800*2100*2500 7700
ZT-800KW 800 1000 1440 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4900*2100*2500 8000
ZT-1000KW 1000 1250 1800 4012-46TWG2A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
ZT-1100KW 1100 1375 1980 4012-46TWG3A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
ZT-1200KW 1200 1500 2160 4012-46TAG2A 12 160*190 45.8 212 5400*2200*2600 11000
ZT-1360KW 1360 1700 2448 4012-46TAG3A 12 160*190 45.8 212 5500*2200*2600 12000
ZT-1480KW 1480 1850 2664 4016TAG1A 16 160*190 61.1 205 5700*2800*3100 13500
ZT-1600KW 1600 2000 2880 4016TAG2A 16 160*190 61.1 208 5800*2800*3100 14000
ZT-1800KW 1800 2250 3240 4016-61TRG3 16 160*190 61.1 205 5900*2800*3100 15700
 
友情链接: 英国斯坦福

扫描二维码用手机浏览
地址:福建省福安市大溪边工业区 电话:0593-6391548 传真:86-593-6391928 Email:fjzt0593@126.com
Copyright © 2013 福建正泰电力设备有限公司 all rights reserved. 技术支持:中国机电网 闽ICP备16019144号-1 公安部备案号:35098102351123